ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
০১ | জাঙ্গাল | ১৫৬৪ |
০২ | সাঁতারপুর | ১৯৩৬ |
০৩ | পাঠানপাড়া | ২৯৭৬ |
০৪ | ইসলামপুর | ১৩৭০ |
০৫ | খিরারচর | ৯৮৮ |
০৬ | বড়চর | ২৪০৬ |
০৭ | গালিমগাজি | ১৩১০ |
০৮ | গাংগাইল | ২৪৯৬ |
০৯ | পাতুয়াইর | ৯৮০ |
১০ | হাত্রাপাড়া | ৫৯১২ |
১১ | চাঁনপুর | ২৮৫৬ |
১২ | সতেরদরিয়া | ৩৪৫৬ |
১৩ | পিটুয়া | ৪৮৭৬ |
১৪ | ভাঙ্গীরচর | ২১৫০ |
১৫ | কুর্শ্বাখালী | ২২৪৬ |
১৬ | জঙ্গলবাড়ী | ১১২৮ |
১৭ | নামাপাড়া | ১৬৬২ |
১৮ | ইসলামপাড়া | ১৯১২ |
১৯ | মুসলিমপাড়া | ২১৮৬ |
২০ | রহিমপুর | ৬৩২ |
মোট জনসংখ্যা = ৪৫০৪২ জন । |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস