ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | টাকার পরিমান | |
০১ | মো:আলী আকবর | মো:হোসেন আলী | ৪৩৫০/- | |
০২ | মো:হারম্নন অর রশিদ | মো:আবু সহিদ | ৪৩৫০/- | |
০৩ | মোছা:বেদেনা আক্তার | মো:কাইয়ুম | ৪০০০/- | |
০৪ | মো:ইমাম হোসেন | মো:আবুল হোসেন | ২৫০০/- | |
০৫ | মো:আলম | আ:মজিদ | ২২০০/- | |
০৬ | মো:আলী আকরব | মৃত আ:সমেদ | ৪৬০০/- | |
০৭ | মো:ওয়াহিদুল ইসলাম | মৃত আবু সিদ্দিক | ৫০০০/- | |
০৮ | মো:বিলস্নাল হোসেন | মৃত সাফির উদ্দিন | ৪৬০০/- | |
০৯ | মো:আবু সাইদ বাবুল | মো:আ:ছোবান | ৪৫০০/- | |
১০ | মো:আ:লতিফ | মৃত উমেদ আলী | ৪৫০০/- | |
১১ | মো:আউয়াল মিয়া | মৃত সরাফত আলী | ৪৫০০/- | |
১২ | মো:রহমত আলী | মৃত হাজী এলাই বক্স | ৫০০০/- | |
১৩ | মোছা:শামসুন্নাহার | মোসত্মফা কামাল | ৪৫০০/- | |
১৪ | মো:ওয়াহাব আলী | মো:ইদ্রিছ আলী | ৪৫০০/- | |
১৫ | মো:মহববত আলী | মৃত মো:চাঁন মিয়া | ৫০০০/- | |
১৬ | মো:বিলস্নাল মিয়া | মৃত আ:আজিজ | ৪৩৫০/- | |
১৭ | মো:কাছুম আলী | মৃত মিছির আলী | ৪০২৫/- | |
১৮ | মো:আ:রহমান | মো:হাসিম উদ্দিন | ৪০২৫/- | |
১৯ | মো:সৈয়দ মিয়া | মৃত হাছেন আলী মুন্সি | ৩৮৬৩/- | |
২০ | মো:শাহাব উদ্দিন | মৃত সিরাজ উদ্দিন | ৪০২৫/- | |
২১ | মো:খাইরম্নল ইসলাম | মো:গিয়াস উদ্দিন | ৫০০০/- | |
২২ | মো:আবুল হোসেন | মুত উমেদ আলী | ১৭৮৭/- | |
২৩ | মো:হাবিবুর রহমান | মৃত ইমত্মাজ আলী | ৩৫৩৮/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS