ক্রমিক নং | বিবরণ |
০১ | আয়তন-- ৮.৮ বর্গ কি:মি: |
০২ | মোট জনসংখ্যা-- ৪৫০৪২ জন |
০৩ | খানার সংখ্যা-- ৬২০৯ |
০৪ | গ্রামের সংখ্যা-- ২০ |
০৫ | মৌজার সংখ্যা-- ০৮ |
০৬ | চাষযোগ্য জমির পরিমান-- ৫৪০৩ একর |
০৭ | খাস জমির পরিমান-- ১৮৯.৯৫ একর |
০৮ | মাধ্যমিক বিদ্যালয়-- ০৩টি |
০৯ | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-- ১৭টি |
১০ | মাদ্রাসা ( দাখিল- ০২টি, এবতেদায়ী- ০২টি) |
১১ | মসজিদ-- ৭০টি |
১২ | হাট বাজার-- ০৯টি |
১৩ | খাল-- ১৫টি |
১৪ | খেলার মাঠ-- ০৪টি |
১৫ | ঈদগাহ মাঠ-- ০৮টি |
১৬ | পরিবার কল্যান কেন্দ্র-- ০১টি |
১৭ | কমিউনিটি ক্লিনিক-- ০৫টি |
১৮ | গভীর নলকূপ-- ১৪টি |
১৯ | অগভীর-- ৪১০টি |
২০ | বাঁশের সাঁকু-- ০১টি |
২১ | পুকুর-- ৪২০টি |
২২ | শিক্ষার হার-- ৫৪.২৪% |
২৩ | পরিবারের সংখ্যা-- ৬২০৯ |
২৪ | প্রধান ফসল-- ধান, পাট, গম |
২৫ | ভোটার সংখ্যা-- ২৩,২৮০ |
২৬ | স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারী হার-- ৮৪% |
২৭ | শহীদ মিনারের সংখ্যা-- ০৬টি |
২৮ | ভূমি অফিস-- ০১টি |
২৯ | প্রাণী সম্পদ কৃত্রিম প্রজনন অফিস-- ০১টি |
৩০ | দর্শনীয় স্থান-- ০১টি |
৩১ | মন্দির-- ০২টি |
৩২ | কবর স্থান-- ০৫টি |
৩৩ | শষান ঘাট-- ০১টি |
৩৪ | ভি-জি-ডি কেন্দ্র-- ০১টি |
৩৫ | কাঁচা রাস্তা বড়-- ২০ মা: |
৩৬ | পাকা রাস্তা-- ০১টি |
৩৭ | কৃষি ব্লক-- ০৪টি |
৩৮ | সচিব-- ০১জন |
৩৯ | উদ্যোক্তা-- ০২জন |
৪০ | দফাদার-- ০১জন |
৪১ | মহল্লাদার-- ০৮ জন |
৪২ | ট্যাক্স আদায়কারী-- ৪জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS