ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | টাকার পরিমান |
০১ | মো:আলী আকবর | মো:হোসেন আলী | সাঁতারপুর | ৪৩৫০/- |
০২ | মো:হারম্নন অর রশিদ | মো:আবু সহিদ | জাঙ্গাল | ৪৩৫০/- |
০৩ | মোছা:বেদেনা আক্তার | মো:কাইয়ুম | তালিয়াপাড়া | ৪০০০/- |
০৪ | মো:ইমাম হোসেন | মো:আবুল হোসেন | ঐ | ২৫০০/- |
০৫ | মো:আলম | আ:মজিদ | ঐ | ২২০০/- |
০৬ | মো:আলী আকরব | মৃত আ:সমেদ | পাঠানপাড়া | ৪৬০০/- |
০৭ | মো:ওয়াহিদুল ইসলাম | মৃত আবু সিদ্দিক | ঐ | ৫০০০/- |
০৮ | মো:বিলস্নাল হোসেন | মৃত সাফির উদ্দিন | ঐ | ৪৬০০/- |
০৯ | মো:আবু সাইদ বাবুল | মো:আ:ছোবান | বড়চর | ৪৫০০/- |
১০ | মো:আ:লতিফ | মৃত উমেদ আলী | ঐ | ৪৫০০/- |
১১ | মো:আউয়াল মিয়া | মৃত সরাফত আলী | ঐ | ৪৫০০/- |
১২ | মো:রহমত আলী | মৃত হাজী এলাই বক্স | ইসলামপাড়া | ৫০০০/- |
১৩ | মোছা:শামসুন্নাহার | মোসত্মফা কামাল | বড়চর | ৪৫০০/- |
১৪ | মো:ওয়াহাব আলী | মো:ইদ্রিছ আলী | খিরারচর | ৪৫০০/- |
১৫ | মো:মহববত আলী | মৃত মো:চাঁন মিয়া | রহিমপুর | ৫০০০/- |
১৬ | মো:বিলস্নাল মিয়া | মৃত আ:আজিজ | ঐ | ৪৩৫০/- |
১৭ | মো:কাছুম আলী | মৃত মিছির আলী | গাংগাইল | ৪০২৫/- |
১৮ | মো:আ:রহমান | মো:হাসিম উদ্দিন | ঐ | ৪০২৫/- |
১৯ | মো:সৈয়দ মিয়া | মৃত হাছেন আলী মুন্সি | হাত্রাপাড়া | ৩৮৬৩/- |
২০ | মো:শাহাব উদ্দিন | মৃত সিরাজ উদ্দিন | সতেরদরিয়া | ৪০২৫/- |
২১ | মো:খাইরম্নল ইসলাম | মো:গিয়াস উদ্দিন | পিটুয়া | ৫০০০/- |
২২ | মো:আবুল হোসেন | মুত উমেদ আলী | ভাঙ্গীরচর | ১৭৮৭/- |
২৩ | মো:হাবিবুর রহমান | মৃত ইমত্মাজ আলী | ঐ | ৩৫৩৮/- |
২৪ | মো:সুন্দুর আলী | মো:আ:রহিম | হাত্রাপাড়া | ৪১৮৮/- |
২৫ | মেহেদী হাসান লিটন | মো:হাফিজ উদ্দিন | ঐ | ৪৫১৩/- |
২৬ | মো:আবুল কাশেম | আ:মজিদ | সাঁতারপুর | ৩৮৬৩/- |
২৭ | মো:মকুল হোসেন | ইদ্রিছ আলী | ইসলাপুর | ৪৩৫০/- |
২৮ | মো:গোলাপ মিয়া | মৃত উমেদ আলী | ঐ | ৩৮৬৩/- |
২৯ | মো:গোলাপ মিয়া | মৃত হাফিজ উদ্দিন | ঐ | ৩৫৩৮/- |
৩০ | মোছা:হাকিমা আক্তার | মো:আ:ছালাম | ঐ | ৫০০০/- |
৩১ | মোছা:হারেছা | মো:আবু সহিদ | গালিমগাজি | ২৫০০/- |
৩২ | মো:ফিরোজ মিয়া | আ:গনি | ঐ | ৪০০০/- |
৩৩ | মো:রোকন উদ্দিন | শুকুর মিয়া | খিরারচর | ৫০০০/- |
৩৪ | মোক্তার হোসেন | আ:রহিম | ঐ | ৫০০০/- |
৩৫ | মো:সিরাজ উদ্দিন | আ:রহিম | বড়চর | ৫০০০/- |
৩৬ | মো:সাইফুল ইসলাম | মতিউর রহমান | ঐ | ৫০০০/- |
৩৭ | আ:কাদির | উমেদ আলী মুন্সি | ঐ | ৫০০০/- |
৩৮ | মো:হারম্নন মিয়া | ছাবিদ আলী | ঐ | ৫০০০/- |
৩৯ | মো:নজরম্নল ইসলাম | আজিম উদ্দিন | খিরারচর | ৫০০০/- |
৪০ | মো:আলী উদ্দিন | ছবেদ আলী | ঐ | ৫০০০/- |
৪১ | মো:শফিকুল ইসলাম | সিরাজুল ইসলাম | পিটুয়া | ৫০০০/- |
৪২ | মো:ফরিদা মিয়া | মো:আবু হানিফ | ঐ | ৫০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS